УЗИ сердца
Эхокардиография.
- Эхокардиография (УЗИ сердца)
Медицинский центр предлагает более 40 видов ультразвуковых исследований — безопасный и информативный метод диагностики для взрослых и детей.
Исследования выполняются на современном оборудовании экспертного класса
Эхокардиография.
Исследование артерий и вен.
Ультразвуковые исследования проводятся на высокотехнологичном аппарате Samsung Medison Accuvix V10.
УЗИ проводится как по предварительной записи, так и в день обращения. Результаты исследования могут записываться на электронный носитель для наблюдения заболевания в динамике.
Перечень основных исследований центра. Цены уточняйте у администратора при записи.
| УЗИ щитовидной железы и шейных лимфатических узлов и цветное доплеровское картирование | 1 000 ₽ | |
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, селезенки, надпочечники, забрюшинных лимфатических узлов | 1 350 ₽ | |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 000 ₽ | |
| УЗИ почек, мочевого пузыря, определение остаточной мочи | 1 100 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы и шейных лимфатических узлов и цветное доплеровское картирование | 1 050 ₽ | |
| УЗИ щитовидной железы + сосуды щитовидных артерий | 1 450 ₽ | |
| УЗИ слюнных желез и подчелюстных лимфатических узлов | 1 000 ₽ | |
| УЗИ лимфатических узлов | 900 ₽ | |
| УЗИ печени, желчного пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, почек, селезенки, надпочечников, забрюшинных лимфатических узлов | 1 450 ₽ | |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 900 ₽ | |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 000 ₽ | |
| УЗИ поджелудочной железы | 800 ₽ | |
| УЗИ селезенки | 800 ₽ | |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 100 ₽ | |
| УЗИ почек, надпочечников | 1 000 ₽ | |
| УЗИ надпочечников | 900 ₽ | |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы, органов мошонки, определение объема остаточной мочи + ЦДК | 2 100 ₽ | |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи + ЦДК | 1 000 ₽ | |
| УЗИ органов мошонки, предстательной железы, мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 1 250 ₽ | |
| УЗИ мочевого пузыря, определение объема остаточной мочи | 800 ₽ | |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК | 1 000 ₽ | |
| УЗИ суставов коленных, мягких тканей (2 сустава) | 1 600 ₽ | |
| УЗИ суставов плечевых, мягких тканей (2 сустава) | 1 400 ₽ | |
| УЗИ суставов (1 сустав) | 1 100 ₽ | |
| УЗИ мягких тканей | 900 ₽ | |
| УЗИ органов малого таза наружным и внутриматочным датчиками с применением режима цветного картирования, УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов, УЗИ щитовидной железы и шейных лимфатических узлов и цветное доплеровское картирование | 2 700 ₽ |
| УЗИ сонных и позвоночных артерий | 1 900 ₽ | |
| УЗИ аорты | 1 100 ₽ |
| Эхокардиография с цветным доплеровским картированием | 1 900 ₽ |
| УЗИ органов малого таза наружным датчиком (трансабдоминально) | 1 050 ₽ | |
| УЗИ органов малого таза внутриматочным датчиком | 1 050 ₽ | |
| УЗИ органов малого таза наружным и внутриматочным датчиками с применением режима цветного картирования | 1 600 ₽ | |
| УЗИ беременности (1-й триместр) двумя датчиками с исследованием толщины воротникового пространства + черно-белое фото | 1 600 ₽ | |
| УЗИ многоплодной беременности (1-й триместр) | 1 300 ₽ | |
| Контроль овуляции (фолликулогенез / фолликулометрия) — первичное | 1 000 ₽ | |
| Контроль овуляции (фолликулогенез / фолликулометрия) — повторное | 750 ₽ | |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов | 1 200 ₽ | |
| УЗИ молочных желез и подмышечных лимфатических узлов + эластография молочных желез | 1 550 ₽ |
Приём по предварительной записи или в день обращения. Администратор поможет выбрать нужное исследование.